
👋 你好,我是
Gody
介绍
我是一个程序员。我的理想就是写好每程序,为使用者节省时间,增加效率。
IT技术服务价格参考表
服务器部署与维护
| 服务项目 | 基础价格 | 标准价格 | 高级价格 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| Linux服务器初始部署 | ¥500-800 | ¥800-1500 | ¥1500-3000 | 按项目 |
| Linux服务器配置优化 | ¥300-500 | ¥500-1000 | ¥1000-2000 | 按项目 |
| 服务器定期维护 | ¥200-400 | ¥400-800 | ¥800-1500 | 每月 |
| 服务器故障诊断与修复 | ¥300-500 | ¥500-1000 | ¥1000+ | 按次 |
| 紧急故障处理 | ¥500-800 | ¥800-1500 | ¥1500+ | 按次 |
PC硬件服务
| 服务项目 | 基础配置 | 中端配置 | 高端配置 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| 电脑组装(不含硬件) | ¥200-300 | ¥300-500 | ¥500-800 | 按项目 |
| 硬件升级(每组件) | ¥100-150 | ¥150-250 | ¥250-400 | 按组件 |
| 系统安装与配置 | ¥150-250 | ¥250-400 | ¥400-600 | 按次 |
| 硬件故障诊断 | ¥100-200 | ¥200-300 | ¥300-500 | 按次 |
| 硬件维修(不含配件) | ¥150-300 | ¥300-500 | ¥500+ | 按故障 |
| 数据恢复 | ¥300-500 | ¥500-1000 | ¥1000-3000 | 按项目 |
大模型部署
| 服务项目 | Linux | Windows | Mac | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| Deepseek部署(基础) | ¥600-900 | ¥700-1000 | ¥800-1200 | 按项目 |
| Deepseek部署(含优化) | ¥1000-1500 | ¥1200-1800 | ¥1500-2000 | 按项目 |
| Qwen部署(基础) | ¥500-800 | ¥600-900 | ¥700-1000 | 按项目 |
| Qwen部署(含优化) | ¥900-1400 | ¥1000-1600 | ¥1200-1800 | 按项目 |
| 其他大模型部署 | ¥600-1200 | ¥700-1400 | ¥800-1600 | 按项目 |
| 大模型性能调优 | ¥500-1000 | ¥600-1200 | ¥700-1400 | 按项目 |
| 大模型维护与更新 | ¥300-600 | ¥400-700 | ¥500-800 | 每月 |
远程/现场服务附加费
| 服务类型 | 费用说明 | 计费方式 |
|---|---|---|
| 远程技术支持 | ¥100-200/小时 | 按小时 |
| 现场服务(市区) | 基础服务费用+¥200-300 | 按次 |
| 现场服务(郊区) | 基础服务费用+¥300-500 | 按次 |
| 非工作时间紧急服务 | 基础服务费用×1.5 | 按次 |
| 节假日服务 | 基础服务费用×2 | 按次 |
长期合作优惠
| 合作方式 | 折扣比例 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 季度服务合同 | 9.5折 | 所有服务 |
| 半年服务合同 | 9折 | 所有服务 |
| 全年服务合同 | 8.5折 | 所有服务 |
| 多台设备/服务器 | 8-9折 | 3台以上同类服务 |
注意事项
- 以上价格为参考范围,具体价格可根据工作复杂度、时间长短进行调整
- 特殊或复杂的配置可能需要额外的费用
- 硬件维修和升级不包含配件成本
- 大模型部署费用不包含云服务器或特殊硬件的费用
- 建议针对具体项目制定详细的服务方案和报价
- 长期合作可提供更多定制化的服务和优惠

